Angebote
| Datum | Angebotsart | Grundart | Bezirk | Gemeinde | Flur | Flaeche (Dekar) | Êàtegorie | Preis (Lewa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | verkaufen | Weide, Gemeindeweide | Varna | Vetrino | Neofit Rilski | 6.000 | 1 | 600.00 |
| 16.05.2012 | êaufen | Acker | Sofiya | Slivnica | Izvor | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 13.05.2012 | verkaufen | Acker | Montana | Berkovica | Zamfirovo | 14.000 | 4 | 320.00 |
| 10.05.2012 | êaufen | Acker | Ruse | Ivanovo | Bojichen | 1000.000 | 0 | 400.00 |
| 10.05.2012 | êaufen | Acker | Ruse | Ivanovo | Krasen | 1000.000 | 0 | 400.00 |
| 10.05.2012 | êaufen | Acker | Ruse | Ivanovo | Krasen | 10.000 | 0 | 400.00 |
| 10.05.2012 | êaufen | Acker | Ruse | Ivanovo | Pirgovo | 10.000 | 0 | 400.00 |
| 09.05.2012 | verkaufen | gebrauchbare Dauerkulturen | Montana | Boichinovci | Ohrid | 30.305 | 1 | 700.00 |
| 04.05.2012 | êaufen | landwirtschaftliche Teritorie | Pleven | Pleven | Ralevo | 20.000 | 0 | 200.00 |
| 04.05.2012 | êaufen | landwirtschaftliche Teritorie | Pleven | Pleven | Nikolaevo | 20.000 | 0 | 200.00 |
| 02.05.2012 | verkaufen | Acker | Sliven | Sliven | Jelyu voivoda | 332.000 | 3 | 700.00 |
| 26.04.2012 | verkaufen | Acker | Yambol | Bolyarovo | Zlatinica | 47.000 | 3 | 500.00 |
| 26.04.2012 | verkaufen | Acker | Yambol | Bolyarovo | Zlatinica | 9.000 | 4 | 500.00 |
| 24.04.2012 | verkaufen | Acker | Stara Zagora | Bratya Daskalovi | Mirovo | 30.000 | 4 | 630.00 |
| 23.04.2012 | verkaufen | Weide, Gemeindeweide | Burgas | Primorsko | Pismenovo | 3.000 | 9 | 50.00 |
| 23.04.2012 | verkaufen | verlassener Acker | Burgas | Primorsko | Pismenovo | 7.581 | 9 | 50.00 |
| 23.04.2012 | verkaufen | Acker | Burgas | Primorsko | Pismenovo | 1.880 | 9 | 50.00 |
| 22.04.2012 | verkaufen | Acker | Montana | Lom | Slivata | 2.000 | 6 | 500.00 |
| 22.04.2012 | verkaufen | Acker | Montana | Lom | Slivata | 2.000 | 6 | 500.00 |
| 22.04.2012 | verkaufen | Acker | Montana | Lom | Staliiska mahala | 5.500 | 10 | 400.00 |
Share






