Offres
| date | Type d'offre | Types de terre | Region | Municipalite | Terroir | Surface (hectare) | Categorie | Prix (lv.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | vendre | pâturage communal | Varna | Vetrino | Neofit Rilski | 6.000 | 1 | 600.00 |
| 16.05.2012 | acheter | champ | Sofiya | Slivnica | Izvor | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 13.05.2012 | vendre | champ | Montana | Berkovica | Zamfirovo | 14.000 | 4 | 320.00 |
| 10.05.2012 | acheter | champ | Ruse | Ivanovo | Bojichen | 1000.000 | 0 | 400.00 |
| 10.05.2012 | acheter | champ | Ruse | Ivanovo | Krasen | 1000.000 | 0 | 400.00 |
| 10.05.2012 | acheter | champ | Ruse | Ivanovo | Krasen | 10.000 | 0 | 400.00 |
| 10.05.2012 | acheter | champ | Ruse | Ivanovo | Pirgovo | 10.000 | 0 | 400.00 |
| 09.05.2012 | vendre | plantes durables utilisees | Montana | Boichinovci | Ohrid | 30.305 | 1 | 700.00 |
| 04.05.2012 | acheter | territoire agricole | Pleven | Pleven | Ralevo | 20.000 | 0 | 200.00 |
| 04.05.2012 | acheter | territoire agricole | Pleven | Pleven | Nikolaevo | 20.000 | 0 | 200.00 |
| 02.05.2012 | vendre | champ | Sliven | Sliven | Jelyu voivoda | 332.000 | 3 | 700.00 |
| 26.04.2012 | vendre | champ | Yambol | Bolyarovo | Zlatinica | 47.000 | 3 | 500.00 |
| 26.04.2012 | vendre | champ | Yambol | Bolyarovo | Zlatinica | 9.000 | 4 | 500.00 |
| 24.04.2012 | vendre | champ | Stara Zagora | Bratya Daskalovi | Mirovo | 30.000 | 4 | 630.00 |
| 23.04.2012 | vendre | pâturage communal | Burgas | Primorsko | Pismenovo | 3.000 | 9 | 50.00 |
| 23.04.2012 | vendre | champ abbandonne | Burgas | Primorsko | Pismenovo | 7.581 | 9 | 50.00 |
| 23.04.2012 | vendre | champ | Burgas | Primorsko | Pismenovo | 1.880 | 9 | 50.00 |
| 22.04.2012 | vendre | champ | Montana | Lom | Slivata | 2.000 | 6 | 500.00 |
| 22.04.2012 | vendre | champ | Montana | Lom | Slivata | 2.000 | 6 | 500.00 |
| 22.04.2012 | vendre | champ | Montana | Lom | Staliiska mahala | 5.500 | 10 | 400.00 |
Share






