Offerte
| data | Tipo di offerta | Tipo di terreni | Regione | Municipio | Territorio | Superficie (are) | Categoria | Prezzo (lv.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | vendere | pascolo demaniale | Varna | Vetrino | Neofit Rilski | 6.000 | 1 | 600.00 |
| 16.05.2012 | comprare | campo agricolo | Sofiya | Slivnica | Izvor | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 13.05.2012 | vendere | campo agricolo | Montana | Berkovica | Zamfirovo | 14.000 | 4 | 320.00 |
| 10.05.2012 | comprare | campo agricolo | Ruse | Ivanovo | Bojichen | 1000.000 | 0 | 400.00 |
| 10.05.2012 | comprare | campo agricolo | Ruse | Ivanovo | Krasen | 1000.000 | 0 | 400.00 |
| 10.05.2012 | comprare | campo agricolo | Ruse | Ivanovo | Krasen | 10.000 | 0 | 400.00 |
| 10.05.2012 | comprare | campo agricolo | Ruse | Ivanovo | Pirgovo | 10.000 | 0 | 400.00 |
| 09.05.2012 | vendere | piante perenni utilizzate | Montana | Boichinovci | Ohrid | 30.305 | 1 | 700.00 |
| 04.05.2012 | comprare | territorio agricolo | Pleven | Pleven | Ralevo | 20.000 | 0 | 200.00 |
| 04.05.2012 | comprare | territorio agricolo | Pleven | Pleven | Nikolaevo | 20.000 | 0 | 200.00 |
| 02.05.2012 | vendere | campo agricolo | Sliven | Sliven | Jelyu voivoda | 332.000 | 3 | 700.00 |
| 26.04.2012 | vendere | campo agricolo | Yambol | Bolyarovo | Zlatinica | 47.000 | 3 | 500.00 |
| 26.04.2012 | vendere | campo agricolo | Yambol | Bolyarovo | Zlatinica | 9.000 | 4 | 500.00 |
| 24.04.2012 | vendere | campo agricolo | Stara Zagora | Bratya Daskalovi | Mirovo | 30.000 | 4 | 630.00 |
| 23.04.2012 | vendere | pascolo demaniale | Burgas | Primorsko | Pismenovo | 3.000 | 9 | 50.00 |
| 23.04.2012 | vendere | campo abbandonato | Burgas | Primorsko | Pismenovo | 7.581 | 9 | 50.00 |
| 23.04.2012 | vendere | campo agricolo | Burgas | Primorsko | Pismenovo | 1.880 | 9 | 50.00 |
| 22.04.2012 | vendere | campo agricolo | Montana | Lom | Slivata | 2.000 | 6 | 500.00 |
| 22.04.2012 | vendere | campo agricolo | Montana | Lom | Slivata | 2.000 | 6 | 500.00 |
| 22.04.2012 | vendere | campo agricolo | Montana | Lom | Staliiska mahala | 5.500 | 10 | 400.00 |
Share






