Оферти
| дата | Тип оферта | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Категория | Цена (лв./дка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2012 | продава | нива | Враца | Борован | Борован | 48.000 | 3 | 600.00 |
| 20.02.2012 | купува | земеделска територия | Монтана | 0.000 | 0 | 250.00 | ||
| 20.02.2012 | продава | нива | Бургас | Поморие | Александрово | 40.000 | 4 | 900.00 |
| 20.02.2012 | продава | нива | Варна | Аксаково | Въглен | 34.500 | 3 | 825.00 |
| 20.02.2012 | продава | нива | Варна | Аксаково | Въглен | 34.500 | 3 | 825.00 |
| 19.02.2012 | продава | нива | Добрич | Каварна | Каварна | 5.575 | 3 | 1000.00 |
| 13.02.2012 | продава | посевна площ | Бургас | Камено | Камено | 13.000 | 3 | 800.00 |
| 11.02.2012 | продава | нива | Велико Търново | Павликени | Михалци | 6.232 | 2 | 600.00 |
| 11.02.2012 | продава | нива | Велико Търново | Павликени | Михалци | 6.232 | 2 | 600.00 |
| 11.02.2012 | продава | нива | Стара Загора | Казанлък | Ясеново | 9.700 | 4 | 500.00 |
| 11.02.2012 | продава | нива | Стара Загора | Казанлък | Хаджидимитрово | 4.800 | 5 | 500.00 |
| 09.02.2012 | продава | нива | Варна | Ветрино | Ветрино | 10.000 | 2 | 1000.00 |
| 09.02.2012 | продава | нива | Варна | Ветрино | Ветрино | 15.500 | 2 | 1000.00 |
| 09.02.2012 | продава | нива | Варна | Ветрино | Ветрино | 15.000 | 2 | 1000.00 |
| 06.02.2012 | продава | нива | Плевен | Пордим | Пордим | 40.100 | 2 | 700.00 |
| 06.02.2012 | продава | посевна площ | Велико Търново | Павликени | Михалци | 10.351 | 4 | 650.00 |
| 05.02.2012 | продава | нива | Ловеч | Угърчин | Микре | 3.481 | 6 | 240.00 |
| 05.02.2012 | продава | нива | Ловеч | Угърчин | Микре | 1.458 | 6 | 240.00 |
| 05.02.2012 | продава | нива | Ловеч | Угърчин | Микре | 2.243 | 6 | 240.00 |
| 05.02.2012 | продава | земеделска територия | Бургас | Камено | Трояново | 31.000 | 4 | 500.00 |
Share






